ELECTRICAL DATA (STC) | ||||||||
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39 | 39.3 | 39.7 | 40 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.9 | 8.96 | 9.04 | 9.14 | 9.24 | 9.3 | 9.33 | 9.37 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 46.2 | 46.7 | 47 | 47.4 | 47.7 | 48 | 48.3 | 48.5 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.5 | 9.55 | 9.6 | 9.65 | 9.7 | 9.77 | 9.83 | 9.88 |
Module Efficiency m (%) | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
ELECTRICAL DATA (NOCT) | ||||||||
Maximum Power-PMAX (Wp) | 253 | 257 | 261 | 264 | 268 | 272 | 276 | 279 |
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36 | 36.2 | 36.4 | 36.8 | 37.1 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 7.15 | 7.2 | 7.26 | 7.34 | 7.42 | 7.47 | 7.5 | 7.53 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42.9 | 43.4 | 43.7 | 44.1 | 44.3 | 44.6 | 44.9 | 45.1 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 7.67 | 7.71 | 7.75 | 7.79 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 7.98 |
MECHANICAL DATA | ||||||||
Solar Cells | Monocrystalline 156.75 × 156.75 mm (6 inches) | |||||||
Cell Orientation | 72 cells (6 × 12) | |||||||
Module Dimensions | 1960 × 992 × 40 mm (77.2 × 39.1 × 1.57 inches) | |||||||
Weight | 26.0 kg (57.3 lb) with 4.0 mm glass; 22.5 kg (49.6 Ib) with 3.2 mm glass | |||||||
Glass | 4.0 mm (0.16 inches) for PERC Mono; 3.2 mm (0.13 inches) for Std Mono, | |||||||
High Transmission, AR Coated Tempered Glass | ||||||||
Backsheet | White | |||||||
Frame | Silver Anodized Aluminium Alloy | |||||||
J-Box | IP 67 or IP 68 rated | |||||||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 (0.006 inches2), | |||||||
1200 mm (47.2 inches) | ||||||||
Connector | MC4/UTX/TS4/QC4* | |||||||
TEMPERATURE RATINGS | ||||||||
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) | 44°C (±2°C) | |||||||
Temperature Coefficient of PMAX | - 0.39%/°C | |||||||
Temperature Coefficient of VOC | - 0.29%/°C | |||||||
Temperature Coefficient of ISC | 0.05%/°C | |||||||
MAXIMUM RATINGS | ||||||||
Operational Temperature | -40~+85°C | |||||||
Maximum System Voltage | 1000V DC (IEC) | |||||||
1000V DC (UL) | ||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A (Power ≤350W) | |||||||
20A (Power ≥355W) | ||||||||
WARRANTY | ||||||||
10 year Product Workmanship Warranty 25 year Linear Power Warranty |